Fornitore: Rowenta
Filtro cinzento com junta para aspirador Rowenta X-Force Flex SS-2230003289
Descrizione
Filtro separador com junta SS-2230003289 para vassoura Rowenta X-Force Flex
Filtro separador de pó original Rowenta, com junta incluída, para as vassouras sem fio X-Force Flex das gamas 11.60, 12.60, 14.60 e 15.60 (séries RH98xx e RH99xx). Encaixa no depósito e separa o pó do fluxo de ar antes de chegar ao motor. A junta assegura a vedação do conjunto: com a junta endurecida ou o filtro saturado, a sucção diminui mesmo com o depósito vazio.
Sintomas habituais
- Perda de sucção com o depósito vazio.
- Filtro cinzento ou compactado cuja sujidade já não se remove ao lavar.
- Junta endurecida, rachada ou deformada.
- Pó fino que escapa para o motor.
Por que é que esta peça se parte?
- Saturação progressiva do material filtrante: é um consumível.
- Endurecimento da junta com o passar dos anos.
- Rachas ao extrair e recolocar no depósito.
Características técnicas
- Referência: SS-2230003289 (peça de substituição original Rowenta).
- Separador de pó com junta, lavável com água limpa.
- Compatível com X-Force Flex 11.60, 12.60, 14.60 e 15.60 (ver tabela).
Deixe o separador secar ao ar antes de o voltar a montar. Verifique a referência da sua vassoura na tabela abaixo e, se tiver dúvidas, contacte-nos.
Modelos:| RH9877WO/4Q2 | RH99C0WO/4Q3 |
| RH9878WO/4Q2 | RH99C0WO/4Q4 |
| RH9879WO/4Q2 | RH99C0WO/4Q5 |
| RH9890WO/4Q2 | RH99C0WO/4Q6 |
| RH9829WO/4Q2 | RH9958WA/4Q2 |
| RH9889WO/4Q2 | RH9958WA/4Q3 |
| RH9811WO/4Q2 | RH9958WA/4Q4 |
| RH9812WO/4Q2 | RH9958WA/4Q5 |
| RH9898WO/4Q2 | RH9958WA/4Q6 |
| RH99F1WO/4Q2 | RH99A9WO/4Q2 |
| RH99F1WO/4Q3 | RH99A9WO/4Q3 |
| RH99F1WO/4Q4 | RH99A9WO/4Q4 |
| RH99F1WO/4Q5 | RH99A9WO/4Q5 |
| RH99F1WO/4Q6 | RH99A9WO/4Q6 |
| RH98A7WO/4Q2 | RH99G1WO/4Q3 |
| RH98A7WO/4Q3 | RH99G1WO/4Q4 |
| RH98A8WO/4Q2 | RH99G1WO/4Q5 |
| RH98A8WO/4Q3 | RH99G1WO/4Q6 |
| RH98CBWO/4Q2 | RH98A0WO/4Q2 |
| RH98C8W0/4Q3 | RH98A0WO/4Q3 |
| RH98C0WO/4Q2 | RH99C3WO/4Q3 |
| RH98C0WO/4Q2 | RH99C3WO/4Q4 |
| RH98C0WO/4Q3 | RH99C3W0/4Q5 |
| RH98A9WO/4Q3 | RH99C3WO/4Q6 |
| RH98A9W0/4Q2 | RH98A3WO/4Q3 |
| RH99C0WO/4Q2 | RH99F3WO/4Q6 |



