Fornitore: Rowenta
Rowenta placa eletrónica aspirador X-Force Flex SS-2230003409
Descrizione
Placa eletrónica para aspirador Rowenta X-Force Flex 14.60 e 15.60 SS-2230003409: controlo do motor e das funções
Placa eletrónica original Rowenta (ref. SS-2230003409) para os aspiradores sem fio X-Force Flex 14.60 e 15.60 da Rowenta, Tefal e EO (séries RH99xx, TY99xx e EO99xx). É o módulo que gere o desempenho do motor e as várias funções do aparelho: quando avaria, surgem falhas elétricas, perdas de potência ou problemas de ignição, mesmo que o motor e a bateria estejam em bom estado. Por se tratar de um componente eletrónico, recomenda-se que seja instalado por pessoal qualificado.
Atenção, as baterias e placas eletrónicas contêm componentes que podem ser danificados devido a uma má instalação e não são aceites devoluções.
Sintomas habituais
- O aspirador não liga com a bateria carregada.
- Perda de potência ou mudanças de modo sem acionar o comando.
- Desliga-se sozinha de forma intermitente.
- Cheiro a queimado ou componentes escurecidos na placa.
Por que é que esta peça avaria?
- Picos de tensão durante o carregamento.
- Sobre-aquecimento devido a uso prolongado com filtros saturados.
- Fadiga dos componentes eletrónicos com o passar dos anos.
Características técnicas
- Referência: SS-2230003409 (peça original Rowenta).
- Módulo eletrónico de controlo do motor e das funções.
- Compatível com X-Force Flex 14.60 e 15.60 da Rowenta, Tefal e EO (ver tabela).
Verifique o modelo exato do seu aspirador na tabela abaixo e, se tiver dúvidas sobre a instalação ou compatibilidade, contacte-nos antes de comprar.
Modelos:| RH9958WO/4Q0 | RH99C3WO/4Q5 |
| RH9959WO/4Q0 | RH99C3WO/4Q6 |
| RH9990WO/4Q0 | TY99COHO/4Q5 |
| TY9990WO/4Q0 | TY99COHO/4Q6 |
| TY9958WO/4Q0 | RH99B8WO/4Q6 |
| RH9959WOR/4Q0 | TY99A8B0/4Q6 |
| RH9958WOR/4Q0 | RH9989WO/4Q0 |
| RH99A1U1/4Q0 | TY9989WO/4Q0 |
| RH99A1U1/4Q2 | RH99F1WO/4Q0 |
| RH99C1U1/4Q0 | RH99F1WO/4Q2 |
| RH99C1U1/4Q2 | RH99F1WO/4Q3 |
| RH99C0WO/4Q0 | RH99F1WO/4Q4 |
| RH99C0WO/4Q2 | RH99F1WO/4Q5 |
| RH99C0WO/4Q3 | RH99F1WO/4Q6 |
| RH99C0WO/4Q4 | TY99F1WO/4Q0 |
| RH99C0WO/4Q5 | TY99F1WO/4Q2 |
| RH99C0WO/4Q6 | TY99F1WO/4Q3 |
| TY99A8WO/4Q0 | TY99F1WO/4Q4 |
| TY99A8WO/4Q2 | TY99F1WO/4Q5 |
| TY99A8WO/4Q3 | TY99F1WO/4Q6 |
| TY99A8WO/4Q4 | TY99F1HO/4Q0 |
| TY99A8WO/4QS | TY99F1HO/4Q2 |
| TY99A8WO/4Q6 | TY99F1HO/4Q3 |
| TY99C0WO/4Q0 | TY99F1HO/4Q4 |
| TY99C0WO/4Q2 | TY99F1HO/4Q5 |
| TY99C0WO/4Q3 | TY99F1HO/4Q6 |
| TY99C0WO/4Q4 | E099F1NO/4Q0 |
| TY99C0WO/4Q5 | E099F1NO/4Q2 |
| TY99C0WO/4Q6 | E099F1NO/4Q3 |
| RH9958WA/4Q0 | E099F1NO/4Q4 |
| RH9958WA/4Q2 | EQ99F1NO/4Q5 |
| RH9958WA/4Q3 | E099F1NO/4Q6 |
| RH9958WA/4Q4 | TY99G1WO/4Q3 |
| RH9958WA/4QS | TY99G1WO/4Q4 |
| RH9958WA/4Q6 | TY99G1WO/4Q5 |
| RH99A9W0/4Q0 | TY99G1WO/4Q6 |
| RH99A9WO/4Q2 | RH99G1WO/4Q3 |
| RH99A9WO/4Q3 | RH99G1WO/4Q4 |
| RH99A9WO/4Q4 | RH99G1WO/4Q5 |
| RH99A9WO/4Q5 | RH99G1WO/4Q6 |
| RH99A9WO/4Q6 | RH99F3WO/4Q6 |
| RH99C3WO/4Q3 | RH99G3WO/4Q6 |
| RH99C3WO/4Q4 | TY99G3WO/4Q6 |



