Fornitore: Whirlpool
Whirlpool, Electrolux, Elica filtro de carvão anti-odores 484000008783
Descrizione
Filtro de Carvão Anti-Odores Universal Wpro – Compatível com Whirlpool, Elica, Indesit e Electrolux
O filtro de carvão anti-odores Wpro é a solução ideal para manter a tua cozinha sempre fresca e livre de odores incómodos. Graças ao seu design universal com diâmetro de 233 x 30 mm, este recambio é compatível com campânulas extractoras Whirlpool, Elica, Indesit, Electrolux e muitas outras marcas.
A sua composição de carvão ativo de alta qualidade absorve eficazmente odores e bactérias, melhorando a qualidade do ar na tua casa. Além disso, possui propriedades autoextinguíveis para maior segurança e um indicador de saturação, que te avisa quando é o momento de o substituir para assegurar o máximo desempenho.
✔ Compatível com campânulas de todas as marcas
✔ Absorve odores e bactérias, melhorando o ambiente na tua cozinha
✔ Medidas: 233 x 30 mm
✔ Autoextinguível e indicador de saturação para um uso seguro e prático
Mantém a tua campânula extractora em perfeito estado com este filtro de carvão Wpro universal, concebido para oferecer maior durabilidade e eficiência em cada utilização.
Referências:
BAUKNECHT 480122101262
ELECTROLUX 9029793610, 9029800506
ELICA CFC0140064, F00572/S
INDESIT C00316320, C00384665, C00506509
WHIRLPOOL 482000095104, 484000008783
Notas técnicas
Diâmetro: 236 mm Altura: 26 mm
Modelo Marca
ELICA (VEGA - VEGA SLIM, KREA)
| AMC037 | WSLK651ASW |
| AMC037 | WSLK 95 LS G |
| FHT6136X | ISLK 65 H2G |
| AMC037 | DNAG 65 LS X/1 |
| HNS61210X | WCN 65 FLX H2G |
| HNS91210X | WCN 65 FLX |
| HNS91210X | WCN 65 FLK |
| WSLK 95 LS G | DC5460SW1 |
| ISLK 65 H2G | 2,08355E+18 |
| DNAG 65 LS X/1 | 208355405631PRF0151 |
| WCN 65 FLX H2G | 208355405632PRF0151 |
| WCN 65 FLX | 208355405637PRF0156 |
| WCN 65 FLK | 208355405636PRF0156 |
| DC5460SW1 | 8,58946E+18 |
| 2,08355E+18 | 208355405452PRF010 |
| 208355405631PRF0151 | 208355405453PRF0104 |
| 208355405632PRF0151 | 2,08355E+18 |
| 208355405637PRF0156 | 2,08355E+18 |
| 208355405636PRF0156 | 208355405451PRF0104 |
| 8,58946E+18 | 208355405777 PRF0159 |
| 208355405452PRF010 | 208355405409PRF01227 |
| 208355405453PRF0104 | 208355405551PRF00110 |
| 2,08355E+18 | 208355404865PRF01443 |
| 2,08355E+18 | 208355405413PRF00284 |
| 208355405451PRF0104 | 208355405410 5531077 |
| 208355405777 PRF0159 | 208355405444 5531114 |
| 208355405409PRF01227 | 208355405407PRF00924 |
| 208355405551PRF00110 | 208355405521PRF01546 |
| 208355404865PRF01443 | 208355405411 5611100 |
| 208355405413PRF00284 | 208355405550PRF00104 |
| 208355405410 5531077 | 208355405442 5531114 |
| 208355405444 5531114 | 208355405405 5531106 |
| 208355405407PRF00924 | 208355405445 5531116 |
| 208355405521PRF01546 | 208355405408PRF00925 |
| 208355405411 5611100 | 208355405522PRF01547 |
| 208355405550PRF00104 | 208355405075 5531114 |
| 208355405442 5531114 | 208355405412PF002843 |
| 208355405405 5531106 | 208355405520PRF01546 |
| 208355405445 5531116 | 208355405549PRF00104 |
| 208355405408PRF00925 | 208355405406 5531107 |
| 208355405522PRF01547 | 2,08355E+19 |
| 208355405075 5531114 | 208355405443 5531114 |
| 208355405412PF002843 | LAGAN 50304589 EI |
| 208355405520PRF01546 | WSLK65ASX |
| 208355405549PRF00104 | WSLK651ASW |
| 208355405406 5531107 | AMC037 |
| 2,08355E+19 | HNS61210X |
| 208355405443 5531114 | HNS91210X |
| LAGAN 50304589 EI | HNS91210X |
| WSLK65ASX | FHT6136X |



